東北地方の車中泊スポットを、都道府県別に分けて紹介しています。
個人的に重視しているポイント(食事ができる場所の有無、所在地の標高データ、キャンプ場が併設されているか、ゴミ処理の可否など)旅先で役立つ情報をまとめています。
\ 車中泊に興味がある方にはこの本をオススメ!/
ポチップ
ポチップ
ポチップ
ポチップ
ポチップ
ポチップ
目次
東北地方の車中泊マップ
東北地方の車中泊スポットを、都道府県別に分けて地図に表示しています。県内全域の位置情報を一目で確認できますし、現在地からの距離もすぐに調べられます。
東北地方の道の駅一覧
東北地方にある道の駅を、都道府県別に一覧にしてまとめています。上から登録された順で並べているので、下になるほど新しい施設となっています。
道の駅で車中泊をする際に、個人的にあると嬉しい項目をまとめています。どの端末でも見やすくなるよう、各項目はアイコンで表示しています。
市長区村 標高 食事処
日帰り入浴
キャンプ場
「 車中泊禁止」の掲示あり
道の駅 | | | | | |
---|
しちのへ | 上北郡七戸町 | 40m | ○ | – | – |
はしかみ | 三戸郡階上町 | 123m | ○ | – | – |
虹の湖 | 黒石市 | 204m | ○ | – | – |
わきのさわ | むつ市 | 21m | ○ | – | – |
かわうち湖 | むつ市 | 192m | ○ | – | – |
しんごう | 三戸郡新郷村 | 369m | ○ | – | ○ |
ひろさき | 弘前市 | 52m | ○ | – | – |
奥入瀬 | 十和田市 | 102m | ○ | – | – |
さんのへ | 三戸郡三戸町 | 79m | ○ | – | – |
なみおか | 青森市 | 32m | ○ | – | – |
十三湖高原 | 五所川原市 | 43m | ○ | – | – |
いまべつ | 東津軽郡今別町 | 32m | ○ | – | – |
なんごう | 八戸市 | 221m | ○ | – | – |
もりた | つがる市 | 12m | ○ | – | – |
ゆ〜さ浅虫
| 青森市 | 3m | ○ | ○ | – |
いかりがせき | 平川市 | 135m | ○ | ○ | – |
いなかだて | 南津軽郡田舎館村 | 37m | ○ | – | – |
よこはま | 上北郡横浜町 | 18m | ○ | – | – |
みんまや | 東津軽郡外ヶ浜町 | 52m | ○ | – | – |
こどまり | 北津軽郡中泊町 | 11m | ○ | – | – |
みさわ | 三沢市 | 27m | ○ | – | – |
とわだ | 十和田市 | 65m | ○ | – | – |
つるた | 北津軽郡鶴田町 | 13m | ○ | – | – |
ふかうら | 西津軽郡深浦町 | 4m | ○ | – | – |
おがわら湖 | 上北郡東北町 | 3m | ○ | ○ | – |
たいらだて | 東津軽郡外ヶ浜町 | 3m | ○ | – | ○ |
ろくのへ | 上北郡六戸町 | 18m | – | – | – |
津軽白神 | 中津軽郡西目屋村 | 119m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
しちのへ | 上北郡七戸町 | 40m | ○ | – | – |
はしかみ | 三戸郡階上町 | 123m | ○ | – | – |
虹の湖 | 黒石市 | 204m | ○ | – | – |
わきのさわ | むつ市 | 21m | ○ | – | – |
かわうち湖 | むつ市 | 192m | ○ | – | – |
しんごう | 三戸郡新郷村 | 369m | ○ | – | ○ |
ひろさき | 弘前市 | 52m | ○ | – | – |
奥入瀬 | 十和田市 | 102m | ○ | – | – |
さんのへ | 三戸郡三戸町 | 79m | ○ | – | – |
なみおか | 青森市 | 32m | ○ | – | – |
十三湖高原 | 五所川原市 | 43m | ○ | – | – |
いまべつ | 東津軽郡今別町 | 32m | ○ | – | – |
なんごう | 八戸市 | 221m | ○ | – | – |
もりた | つがる市 | 12m | ○ | – | – |
ゆ〜さ浅虫
| 青森市 | 3m | ○ | ○ | – |
いかりがせき | 平川市 | 135m | ○ | ○ | – |
いなかだて | 南津軽郡田舎館村 | 37m | ○ | – | – |
よこはま | 上北郡横浜町 | 18m | ○ | – | – |
みんまや | 東津軽郡外ヶ浜町 | 52m | ○ | – | – |
こどまり | 北津軽郡中泊町 | 11m | ○ | – | – |
みさわ | 三沢市 | 27m | ○ | – | – |
とわだ | 十和田市 | 65m | ○ | – | – |
つるた | 北津軽郡鶴田町 | 13m | ○ | – | – |
ふかうら | 西津軽郡深浦町 | 4m | ○ | – | – |
おがわら湖 | 上北郡東北町 | 3m | ○ | ○ | – |
たいらだて | 東津軽郡外ヶ浜町 | 3m | ○ | – | ○ |
ろくのへ | 上北郡六戸町 | 18m | – | – | – |
津軽白神 | 中津軽郡西目屋村 | 119m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
石鳥谷
| 花巻市 | 101m | ○ | – | – |
高田松原
| 陸前高田市 | 1m | ○ | – | – |
区界高原 | 宮古市 | 735m | ○ | – | – |
おおの | 九戸郡洋野町 | 200m | ○ | ○ | – |
種山ヶ原 | 気仙郡住田町 | 603m | ○ | – | – |
いわいずみ | 下閉伊郡岩泉町 | 31m | ○ | – | – |
のだ | 九戸郡野田村 | 8m | ○ | – | – |
たろう | 宮古市 | 4m | – | – | – |
たのはた | 下閉伊郡田野畑村 | 204m | – | – | – |
みずさわ | 奥州市 | 37m | ○ | – | – |
にしね | 八幡平市 | 278m | ○ | – | – |
白樺の里やまがた | 久慈市 | 273m | ○ | – | – |
みやもり | 遠野市 | 188m | ○ | – | – |
紫波 | 紫波郡紫波町 | 125m | ○ | – | – |
はやちね | 花巻市 | 326m | – | – | – |
やまだ | 下閉伊郡山田町 | 28m | ○ | – | – |
遠野風の丘 | 遠野市 | 270m | ○ | – | – |
さんりく | 大船渡市 | 158m | ○ | – | – |
錦秋湖 | 和賀郡西和賀町 | 277m | ○ | – | – |
くずまき高原 | 岩手郡葛巻町 | 577m | ○ | – | – |
石神の丘 | 岩手郡岩手町 | 278m | ○ | – | – |
雫石あねっこ | 岩手郡雫石町 | 293m | ○ | ○ | – |
とうわ | 花巻市 | 103m | ○ | ○ | – |
厳美渓 | 一関市 | 76m | ○ | – | – |
おりつめ | 九戸郡九戸村 | 248m | ○ | – | – |
かわさき | 一関市 | 17m | ○ | – | – |
やまびこ館 | 宮古市 | 326m | ○ | – | – |
みやこ | 宮古市 | 3m | ○ | – | – |
三田貝分校 | 下閉伊郡岩泉町 | 410m | ○ | – | – |
くじ | 久慈市 | 7m | ○ | – | – |
釜石仙人峠 | 釜石市 | 72m | – | – | – |
平泉 | 西磐井郡平泉町 | 27m | ○ | – | – |
むろね | 一関市 | 203m | – | – | – |
はなまき西南 | 花巻市 | 109m | ○ | – | – |
青の国ふだい | 下閉伊郡普代村 | 9m | – | – | – |
いわて北三陸 | 久慈市 | – | – | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
石鳥谷
| 花巻市 | 101m | ○ | – | – |
高田松原
| 陸前高田市 | 1m | ○ | – | – |
区界高原 | 宮古市 | 735m | ○ | – | – |
おおの | 九戸郡洋野町 | 200m | ○ | ○ | – |
種山ヶ原 | 気仙郡住田町 | 603m | ○ | – | – |
いわいずみ | 下閉伊郡岩泉町 | 31m | ○ | – | – |
のだ | 九戸郡野田村 | 8m | ○ | – | – |
たろう | 宮古市 | 4m | – | – | – |
たのはた | 下閉伊郡田野畑村 | 204m | – | – | – |
みずさわ | 奥州市 | 37m | ○ | – | – |
にしね | 八幡平市 | 278m | ○ | – | – |
白樺の里やまがた | 久慈市 | 273m | ○ | – | – |
みやもり | 遠野市 | 188m | ○ | – | – |
紫波 | 紫波郡紫波町 | 125m | ○ | – | – |
はやちね | 花巻市 | 326m | – | – | – |
やまだ | 下閉伊郡山田町 | 28m | ○ | – | – |
遠野風の丘 | 遠野市 | 270m | ○ | – | – |
さんりく | 大船渡市 | 158m | ○ | – | – |
錦秋湖 | 和賀郡西和賀町 | 277m | ○ | – | – |
くずまき高原 | 岩手郡葛巻町 | 577m | ○ | – | – |
石神の丘 | 岩手郡岩手町 | 278m | ○ | – | – |
雫石あねっこ | 岩手郡雫石町 | 293m | ○ | ○ | – |
とうわ | 花巻市 | 103m | ○ | ○ | – |
厳美渓 | 一関市 | 76m | ○ | – | – |
おりつめ | 九戸郡九戸村 | 248m | ○ | – | – |
かわさき | 一関市 | 17m | ○ | – | – |
やまびこ館 | 宮古市 | 326m | ○ | – | – |
みやこ | 宮古市 | 3m | ○ | – | – |
三田貝分校 | 下閉伊郡岩泉町 | 410m | ○ | – | – |
くじ | 久慈市 | 7m | ○ | – | – |
釜石仙人峠 | 釜石市 | 72m | – | – | – |
平泉 | 西磐井郡平泉町 | 27m | ○ | – | – |
むろね | 一関市 | 203m | – | – | – |
はなまき西南 | 花巻市 | 109m | ○ | – | – |
青の国ふだい | 下閉伊郡普代村 | 9m | – | – | – |
いわて北三陸 | 久慈市 | – | – | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
七ヶ宿 | 刈田郡七ヶ宿町 | 307m | ○ | – | – |
津山 | 登米市 | 8m | ○ | – | – |
三本木 | 大崎市 | 26m | ○ | – | – |
路田里はなやま | 栗原市 | 131m | ○ | – | – |
大谷海岸 | 気仙沼市 | 4m | ○ | – | – |
おおさと | 黒川郡大郷町 | 17m | ○ | – | – |
米山 | 登米市 | 5m | ○ | – | – |
あ・ら・伊達な道の駅 | 大崎市 | 86m | ○ | – | – |
林林館 | 登米市 | 10m | ○ | – | – |
上品の郷 | 石巻市 | 2m | ○ | ○ | – |
みなみかた | 登米市 | 4m | ○ | – | – |
村田 | 柴田郡村田町 | 45m | ○ | – | – |
三滝堂 | 登米市 | 88m | ○ | – | – |
おおさき | 大崎市 | 21m | – | – | – |
かくだ | 角田市 | 12m | – | – | – |
硯上の里おがつ | 石巻市 | 3m | – | – | – |
おながわ | 牡鹿郡女川町 | 1m | ○ | – | – |
さんさん南三陸 | 本吉郡南三陸町 | 1m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
七ヶ宿 | 刈田郡七ヶ宿町 | 307m | ○ | – | – |
津山 | 登米市 | 8m | ○ | – | – |
三本木 | 大崎市 | 26m | ○ | – | – |
路田里はなやま | 栗原市 | 131m | ○ | – | – |
大谷海岸 | 気仙沼市 | 4m | ○ | – | – |
おおさと | 黒川郡大郷町 | 17m | ○ | – | – |
米山 | 登米市 | 5m | ○ | – | – |
あ・ら・伊達な道の駅 | 大崎市 | 86m | ○ | – | – |
林林館 | 登米市 | 10m | ○ | – | – |
上品の郷 | 石巻市 | 2m | ○ | ○ | – |
みなみかた | 登米市 | 4m | ○ | – | – |
村田 | 柴田郡村田町 | 45m | ○ | – | – |
三滝堂 | 登米市 | 88m | ○ | – | – |
おおさき | 大崎市 | 21m | – | – | – |
かくだ | 角田市 | 12m | – | – | – |
硯上の里おがつ | 石巻市 | 3m | – | – | – |
おながわ | 牡鹿郡女川町 | 1m | ○ | – | – |
さんさん南三陸 | 本吉郡南三陸町 | 1m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
たかのす | 北秋田市 | 35m | ○ | – | – |
ふたつい | 能代市 | 17m | ○ | – | – |
にしめ | 由利本荘市 | 9m | ○ | ○ | – |
やたて峠 | 大館市 | 262m | ○ | ○ | – |
はちもり | 山本郡八峰町 | 57m | – | – | – |
かづの | 鹿角市 | 140m | ○ | – | – |
かみおか | 大仙市 | 21m | ○ | – | – |
ことおか | 山本郡三種町 | 8m | ○ | – | – |
東由利 | 由利本荘市 | 113m | ○ | ○ | – |
かみこあに | 北秋田郡上小阿仁村 | 49m | ○ | – | – |
象潟 | にかほ市 | 4m | ○ | ○ | – |
なかせん | 大仙市 | 42m | ○ | – | – |
おがち | 湯沢市 | 143m | ○ | – | – |
てんのう | 潟上市 | 6m | ○ | ○ | – |
岩城 | 由利本荘市 | 11m | ○ | ○ | ○ |
しょうわ | 潟上市 | 5m | ○ | – | – |
みねはま | 山本郡八峰町 | 10m | ○ | – | – |
さんない | 横手市 | 139m | ○ | – | – |
おおうち | 由利本荘市 | 15m | ○ | ○ | – |
あに | 北秋田市 | 207m | ○ | – | – |
ひない | 大館市 | 67m | ○ | – | – |
五城目 | 南秋田郡 五城目町 | 25m | ○ | – | – |
清水の里・鳥海郷 | 由利本荘市 | 219m | ○ | – | – |
美郷 | 仙北郡美郷町 | 73m | ○ | – | – |
協和 | 大仙市 | 62m | ○ | – | – |
十文字 | 横手市 | 86m | ○ | – | – |
おおがた | 南秋田郡大潟村 | 1m | ○ | – | – |
あきた港 | 秋田市 | 3m | ○ | – | – |
こさか七滝 | 鹿角郡小坂町 | 273m | ○ | – | – |
大館能代空港 | 北秋田市 | 80m | ○ | – | – |
うご | 雄勝郡羽後町 | 70m | ○ | – | – |
おおゆ | 鹿角市 | 162m | ○ | ○ | – |
おが | 男鹿市 | 3m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
たかのす | 北秋田市 | 35m | ○ | – | – |
ふたつい | 能代市 | 17m | ○ | – | – |
にしめ | 由利本荘市 | 9m | ○ | ○ | – |
やたて峠 | 大館市 | 262m | ○ | ○ | – |
はちもり | 山本郡八峰町 | 57m | – | – | – |
かづの | 鹿角市 | 140m | ○ | – | – |
かみおか | 大仙市 | 21m | ○ | – | – |
ことおか | 山本郡三種町 | 8m | ○ | – | – |
東由利 | 由利本荘市 | 113m | ○ | ○ | – |
かみこあに | 北秋田郡上小阿仁村 | 49m | ○ | – | – |
象潟 | にかほ市 | 4m | ○ | ○ | – |
なかせん | 大仙市 | 42m | ○ | – | – |
おがち | 湯沢市 | 143m | ○ | – | – |
てんのう | 潟上市 | 6m | ○ | ○ | – |
岩城 | 由利本荘市 | 11m | ○ | ○ | ○ |
しょうわ | 潟上市 | 5m | ○ | – | – |
みねはま | 山本郡八峰町 | 10m | ○ | – | – |
さんない | 横手市 | 139m | ○ | – | – |
おおうち | 由利本荘市 | 15m | ○ | ○ | – |
あに | 北秋田市 | 207m | ○ | – | – |
ひない | 大館市 | 67m | ○ | – | – |
五城目 | 南秋田郡五城目町 | 25m | ○ | – | – |
清水の里・鳥海郷 | 由利本荘市 | 219m | ○ | – | – |
美郷 | 仙北郡美郷町 | 73m | ○ | – | – |
協和 | 大仙市 | 62m | ○ | – | – |
十文字 | 横手市 | 86m | ○ | – | – |
おおがた | 南秋田郡大潟村 | 1m | ○ | – | – |
あきた港 | 秋田市 | 3m | ○ | – | – |
こさか七滝 | 鹿角郡小坂町 | 273m | ○ | – | – |
大館能代空港 | 北秋田市 | 80m | ○ | – | – |
うご | 雄勝郡羽後町 | 70m | ○ | – | – |
おおゆ | 鹿角市 | 162m | ○ | ○ | – |
おが | 男鹿市 | 3m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
月山 | 鶴岡市 | 157m | ○ | – | – |
河北 | 西村山郡河北町 | 91m | ○ | – | – |
寒河江 | 寒河江市 | 108m | ○ | – | – |
あつみ | 鶴岡市 | 8m | ○ | – | – |
にしかわ | 西村山郡 西川町 | 240m | ○ | ○ | – |
いいで | 西置賜郡飯豊町 | 246m | ○ | – | – |
むらやま | 村山市 | 85m | ○ | – | – |
とざわ | 最上郡 戸沢村 | 46m | ○ | – | – |
鳥海ふらっと | 飽海郡 遊佐町 | 13m | ○ | ○ | ○ |
田沢 | 米沢市 | 404m | ○ | – | – |
白い森おぐに | 西置賜郡小国町 | 133m | ○ | – | – |
おおえ | 西村山郡大江町 | 131m | – | – | – |
庄内みかわ | 東田川郡三川町 | 10m | ○ | ○ | – |
たかはた | 東置賜郡高畠町 | 237m | ○ | – | – |
天童温泉 | 天童市 | 116m | – | – | – |
尾花沢 | 尾花沢市 | 83m | ○ | – | – |
白鷹ヤナ公園 | 西置賜郡白鷹町 | 181m | ○ | – | – |
あさひまち | 西村山郡朝日町 | 152m | ○ | – | – |
しょうない | 東田川郡庄内町 | 21m | ○ | – | – |
川のみなと長井 | 長井市 | 198m | – | – | – |
米沢 | 米沢市 | 240m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
月山 | 鶴岡市 | 157m | ○ | – | – |
河北 | 西村山郡河北町 | 91m | ○ | – | – |
寒河江 | 寒河江市 | 108m | ○ | – | – |
あつみ | 鶴岡市 | 8m | ○ | – | – |
にしかわ | 西村山郡西川町 | 240m | ○ | ○ | – |
いいで | 西置賜郡飯豊町 | 246m | ○ | – | – |
むらやま | 村山市 | 85m | ○ | – | – |
とざわ | 最上郡戸沢村 | 46m | ○ | – | – |
鳥海ふらっと | 飽海郡遊佐町 | 13m | ○ | ○ | ○ |
田沢 | 米沢市 | 404m | ○ | – | – |
白い森おぐに | 西置賜郡小国町 | 133m | ○ | – | – |
おおえ | 西村山郡大江町 | 131m | – | – | – |
庄内みかわ | 東田川郡三川町 | 10m | ○ | ○ | – |
たかはた | 東置賜郡高畠町 | 237m | ○ | – | – |
天童温泉 | 天童市 | 116m | – | – | – |
尾花沢 | 尾花沢市 | 83m | ○ | – | – |
白鷹ヤナ公園 | 西置賜郡白鷹町 | 181m | ○ | – | – |
あさひまち | 西村山郡朝日町 | 152m | ○ | – | – |
しょうない | 東田川郡庄内町 | 21m | ○ | – | – |
川のみなと長井 | 長井市 | 198m | – | – | – |
米沢 | 米沢市 | 240m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
つちゆ | 福島市 | 781m | – | – | – |
かわまた | 伊達郡川俣町 | 218m | ○ | – | – |
たじま | 南会津郡 南会津町 | 745m | – | – | – |
安達 | 二本松市 | 194m | ○ | – | – |
喜多の郷 | 喜多方市 | 277m | ○ | ○ | ○ |
裏磐梯 | 耶麻郡北塩原村 | 854m | ○ | – | – |
ならは | 双葉郡楢葉町 | 30m | ○ | ○ | – |
そうま | 相馬市 | 7m | ○ | – | – |
はなわ | 東白川郡塙町 | 193m | ○ | – | – |
会津柳津 | 河沼郡柳津町 | 197m | ○ | – | – |
ふくしま東和 | 二本松市 | 344m | ○ | – | – |
にしあいづ | 耶麻郡西会津町 | 154m | ○ | – | – |
尾瀬街道みしま宿 | 大沼郡三島町 | 301m | ○ | – | – |
たまかわ | 石川郡玉川村 | 332m | ○ | – | – |
羽鳥湖高原 | 岩瀬郡天栄村 | 695m | ○ | – | – |
南相馬 | 南相馬市 | 19m | ○ | – | – |
しもごう | 南会津郡 下郷町 | 858m | ○ | – | – |
ひらた | 石川郡平田村 | 496m | ○ | – | – |
よつくら港 | いわき市 | 3m | ○ | – | – |
ばんだい | 耶麻郡磐梯町 | 372m | ○ | – | – |
ふるどの | 石川郡古殿町 | 314m | ○ | – | – |
番屋 | 南会津郡 南会津町 | 821m | – | – | – |
季の里天栄 | 岩瀬郡天栄村 | 311m | ○ | – | – |
きらら289 | 南会津郡 南会津町 | 539m | ○ | ○ | – |
奥会津かねやま | 大沼郡金山町 | 297m | ○ | – | – |
さくらの郷 | 二本松市 | 376m | – | – | – |
あいづ 湯川・会津坂下 | 河沼郡湯川村 | 181m | ○ | – | – |
からむし織の里しょうわ | 大沼郡昭和村 | 502m | ○ | – | – |
猪苗代 | 耶麻郡猪苗代町 | 517m | ○ | – | – |
国見 あつかしの郷 | 伊達郡国見町 | 69m | ○ | – | – |
いいたて村の道の駅 までい館 | 相馬郡飯舘村 | 436m | ○ | – | – |
尾瀬檜枝岐 | 南会津郡 檜枝岐村 | 916m | ○ | ○ | – |
伊達の郷りょうぜん | 伊達市 | 108m | – | – | – |
なみえ | 双葉郡浪江町 | 6m | ○ | – | – |
ふくしま | 福島市 | 121m | – | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
つちゆ | 福島市 | 781m | – | – | – |
かわまた | 伊達郡川俣町 | 218m | ○ | – | – |
たじま | 南会津郡南会津町 | 745m | – | – | – |
安達 | 二本松市 | 194m | ○ | – | – |
喜多の郷 | 喜多方市 | 277m | ○ | ○ | ○ |
裏磐梯 | 耶麻郡北塩原村 | 854m | ○ | – | – |
ならは | 双葉郡楢葉町 | 30m | ○ | ○ | – |
そうま | 相馬市 | 7m | ○ | – | – |
はなわ | 東白川郡塙町 | 193m | ○ | – | – |
会津柳津 | 河沼郡柳津町 | 197m | ○ | – | – |
ふくしま東和 | 二本松市 | 344m | ○ | – | – |
にしあいづ | 耶麻郡西会津町 | 154m | ○ | – | – |
尾瀬街道みしま宿 | 大沼郡三島町 | 301m | ○ | – | – |
たまかわ | 石川郡玉川村 | 332m | ○ | – | – |
羽鳥湖高原 | 岩瀬郡天栄村 | 695m | ○ | – | – |
南相馬 | 南相馬市 | 19m | ○ | – | – |
しもごう | 南会津郡下郷町 | 858m | ○ | – | – |
ひらた | 石川郡平田村 | 496m | ○ | – | – |
よつくら港 | いわき市 | 3m | ○ | – | – |
ばんだい | 耶麻郡磐梯町 | 372m | ○ | – | – |
ふるどの | 石川郡古殿町 | 314m | ○ | – | – |
番屋 | 南会津郡南会津町 | 821m | – | – | – |
季の里天栄 | 岩瀬郡天栄村 | 311m | ○ | – | – |
きらら289 | 南会津郡南会津町 | 539m | ○ | ○ | – |
奥会津かねやま | 大沼郡金山町 | 297m | ○ | – | – |
さくらの郷 | 二本松市 | 376m | – | – | – |
あいづ 湯川・会津坂下 | 河沼郡湯川村 | 181m | ○ | – | – |
からむし織の里しょうわ | 大沼郡昭和村 | 502m | ○ | – | – |
猪苗代 | 耶麻郡猪苗代町 | 517m | ○ | – | – |
国見 あつかしの郷 | 伊達郡国見町 | 69m | ○ | – | – |
いいたて村の道の駅までい館 | 相馬郡飯舘村 | 436m | ○ | – | – |
尾瀬檜枝岐 | 南会津郡檜枝岐村 | 916m | ○ | ○ | – |
伊達の郷りょうぜん | 伊達市 | 108m | – | – | – |
なみえ | 双葉郡浪江町 | 6m | ○ | – | – |
ふくしま | 福島市 | 121m | – | – | – |
東北地方のRVパーク一覧
東北地方にあるRVパークを、都道府県別に一覧にしてまとめています。
料金体系、予約方法、チェックイン/アウトなどは各施設で細かく異なります。利用前には必ずご自身で各施設へ問い合わせ頂くようにお願いします。
市長区村 標高
日帰り入浴 ゴミ処理
電話番号 ※アイコンタップで発信
RVパーク | | | | | |
---|
GranPark八甲田 | 青森市 | | 90m | – | ○ |
ポニー温泉 | 十和田市 | | 82m | ○ | ○ |
PittINN BASE 青森 | 五所川原市 | | 9m | ○ | ○ |
みちのくはしかみ | 三戸郡階上町 | | 106m | – | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
GranPark八甲田 | 青森市 | | 90m | – | ○ |
ポニー温泉 | 十和田市 | | 82m | ○ | ○ |
PittINN BASE 青森 | 五所川原市 | | 9m | ○ | ○ |
みちのくはしかみ | 三戸郡階上町 | | 106m | – | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
秘湯 夏油温泉 | 北上市 | | 568m | ○ | ○ |
普代浜園地キラウミ | 下閉伊郡普代村 | | 3m | – | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
秘湯 夏油温泉 | 北上市 | | 568m | ○ | ○ |
普代浜園地キラウミ | 下閉伊郡普代村 | | 3m | – | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
おながわ&浜焼きコーナー | 牡鹿郡女川町 | | 18m | ○ | ○ |
まほろば | 刈田郡蔵王町 | | 290m | ○ | ○ |
泉ヶ岳スキー場 | 仙台市泉区 | | 530m | ○ | ○ |
仙台秋保 | 仙台市太白区 | | 163m | – | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
おながわ&浜焼きコーナー | 牡鹿郡女川町 | | 18m | ○ | ○ |
まほろば | 刈田郡蔵王町 | | 290m | ○ | ○ |
泉ヶ岳スキー場 | 仙台市泉区 | | 530m | ○ | ○ |
仙台秋保 | 仙台市太白区 | | 163m | – | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
エビスヤ | 東置賜郡高畠町 | | 224m | ○ | ○ |
高畠ふれあい市 | 東置賜郡高畠町 | | 223m | – | ○ |
碁点温泉・最上川三難所 | 村山市 | | 86m | ○ | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
エビスヤ | 東置賜郡高畠町 | | 224m | ○ | ○ |
高畠ふれあい市 | 東置賜郡高畠町 | | 223m | – | ○ |
碁点温泉・最上川三難所 | 村山市 | | 86m | ○ | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
リステル猪苗代 | 耶麻郡猪苗代町 | | 594m | ○ | ○ |
磐梯高原・ 絶景の猪苗代スキー場 | 耶麻郡猪苗代町 | | 685m | – | ○ |
道の駅猪苗代 | 耶麻郡猪苗代町 | | 517m | – | – |
だいくら | 南会津郡南会津町 | | 802m | ○ | ○ |
北日光奥会津・ 道の駅きらら289 | 南会津郡南会津町 | | 537m | ○ | ○ |
北日光奥会津・ 小豆温泉 窓明の湯 | 南会津郡南会津町 | | 793m | ○ | ○ |
せせらぎオート キャンプ場RedBean | 南会津郡南会津町 | | 810m | – | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
リステル猪苗代 | 耶麻郡猪苗代町 | | 594m | ○ | ○ |
磐梯高原・絶景の猪苗代スキー場 | 耶麻郡猪苗代町 | | 685m | – | ○ |
道の駅猪苗代 | 耶麻郡猪苗代町 | | 517m | – | – |
だいくら | 南会津郡南会津町 | | 802m | ○ | ○ |
北日光奥会津・道の駅きらら289 | 南会津郡南会津町 | | 537m | ○ | ○ |
北日光奥会津・小豆温泉 窓明の湯 | 南会津郡南会津町 | | 793m | ○ | ○ |
せせらぎオートキャンプ場RedBean | 南会津郡南会津町 | | 810m | – | ○ |
東北地方の車中泊スポット|温泉併設
東北地方の車中泊スポットを、都道府県別に分けて紹介しています。各記事でそれぞれのエリアの温泉(日帰り入浴)併設の場所をまとめています。
タブを切り替えることによって、各エリアの温泉併設(徒歩圏内)の車中泊スポットが一目で確認出来ます。写真をクリックすると、各記事の見出しまで自動的に移動します。
日本全国の車中泊スポットまとめ
日本全国各地の車中泊スポットをまとめています。