九州地方の車中泊スポットを、都道府県別に分けて紹介しています。
個人的に重視しているポイント(食事ができる場所の有無、所在地の標高データ、キャンプ場が併設されているか、ゴミ処理の可否など)旅先で役立つ情報をまとめています。
\ 車中泊に興味がある方にはこの本をオススメ!/
ポチップ
ポチップ
ポチップ
ポチップ
ポチップ
ポチップ
目次
九州地方の車中泊マップ
九州地方の車中泊スポットを、都道府県別に分けて地図に表示しています。県内全域の位置情報を一目で確認できますし、現在地からの距離もすぐに調べられます。
九州地方の道の駅一覧
九州地方にある道の駅を、都道府県別に一覧にしてまとめています。上から登録された順で並べているので、下になるほど新しい施設となっています。
道の駅で車中泊をする際に、個人的にあると嬉しい項目をまとめています。どの端末でも見やすくなるよう、各項目はアイコンで表示しています。
市長区村 標高 食事処
日帰り入浴
キャンプ場
「 車中泊禁止」の掲示あり
道の駅 | | | | | |
---|
原鶴 | 朝倉市 | 36m | ○ | ○ | – |
豊前おこしかけ | 豊前市 | 12m | ○ | – | – |
小石原 | 朝倉郡東峰村 | 477m | ○ | – | – |
しんよしとみ | 築上郡上毛町 | 29m | ○ | – | – |
うきは | うきは市 | 76m | ○ | – | – |
おおむた | 大牟田市 | 62m | ○ | – | – |
たちばな | 八女市 | 59m | ○ | – | – |
うすい | 嘉麻市 | 33m | ○ | – | – |
歓遊舎ひこさん | 田川郡添田町 | 97m | ○ | – | – |
むなかた | 宗像市 | 4m | ○ | – | – |
くるめ | 久留米市 | 12m | ○ | – | – |
香春 | 田川郡香春町 | 66m | ○ | – | – |
おおき | 三潴郡大木町 | 5m | ○ | – | – |
おおとう桜街道 | 田川郡大任町 | 35m | ○ | ○ | – |
みやま | みやま市 | 6m | ○ | – | – |
いとだ | 田川郡糸田町 | 47m | ○ | – | – |
筑前みなみの里 | 朝倉郡筑前町 | 63m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
原鶴 | 朝倉市 | 36m | ○ | ○ | – |
豊前おこしかけ | 豊前市 | 12m | ○ | – | – |
小石原 | 朝倉郡東峰村 | 477m | ○ | – | – |
しんよしとみ | 築上郡上毛町 | 29m | ○ | – | – |
うきは | うきは市 | 76m | ○ | – | – |
おおむた | 大牟田市 | 62m | ○ | – | – |
たちばな | 八女市 | 59m | ○ | – | – |
うすい | 嘉麻市 | 33m | ○ | – | – |
歓遊舎ひこさん | 田川郡添田町 | 97m | ○ | – | – |
むなかた | 宗像市 | 4m | ○ | – | – |
くるめ | 久留米市 | 12m | ○ | – | – |
香春 | 田川郡香春町 | 66m | ○ | – | – |
おおき | 三潴郡大木町 | 5m | ○ | – | – |
おおとう桜街道 | 田川郡大任町 | 35m | ○ | ○ | – |
みやま | みやま市 | 6m | ○ | – | – |
いとだ | 田川郡糸田町 | 47m | ○ | – | – |
筑前みなみの里 | 朝倉郡筑前町 | 63m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
鹿島 | 鹿島市 | 6m | ○ | – | – |
厳木 | 唐津市 | 75m | ○ | ○ | – |
伊万里 | 伊万里市 | 36m | ○ | – | – |
桃山天下市 | 唐津市 | 35m | ○ | – | – |
山内 | 武雄市 | 78m | ○ | – | – |
大和 | 佐賀市 | 33m | ○ | – | ○ |
吉野ヶ里 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 316m | ○ | – | – |
太良 | 津郡太良町 | 6m | ○ | – | – |
しろいし | 杵島郡白石町 | 1m | ○ | – | – |
うれしの まるく | 嬉野市 | 47m | – | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
鹿島 | 鹿島市 | 6m | ○ | – | – |
厳木 | 唐津市 | 75m | ○ | ○ | – |
伊万里 | 伊万里市 | 36m | ○ | – | – |
桃山天下市 | 唐津市 | 35m | ○ | – | – |
山内 | 武雄市 | 78m | ○ | – | – |
大和 | 佐賀市 | 33m | ○ | – | ○ |
吉野ヶ里 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 316m | ○ | – | – |
太良 | 津郡太良町 | 6m | ○ | – | – |
しろいし | 杵島郡白石町 | 1m | ○ | – | – |
うれしの まるく | 嬉野市 | 47m | – | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
生月大橋 | 平戸市 | 8m | – | – | – |
みずなし本陣ふかえ | 南島原市 | 23m | ○ | – | – |
昆虫の里たびら | 平戸市 | 110m | – | – | – |
彼杵の荘 | 東彼杵郡東彼杵町 | 3m | ○ | – | – |
さいかい | 西海市 | 200m | ○ | – | – |
夕陽が丘そとめ | 長崎市 | 113m | ○ | – | – |
松浦海のふるさと館 | 松浦市 | 3m | ○ | – | – |
遣唐使ふるさと館 | 五島市 | 10m | ○ | – | – |
鷹ら島 | 松浦市 | 16m | ○ | – | – |
させぼっくす 99 | 佐世保市 | 14m | ○ | – | – |
長崎街道鈴田峠 | 大村市 | 64m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
生月大橋 | 平戸市 | 8m | – | – | – |
みずなし本陣ふかえ | 南島原市 | 23m | ○ | – | – |
昆虫の里たびら | 平戸市 | 110m | – | – | – |
彼杵の荘 | 東彼杵郡東彼杵町 | 3m | ○ | – | – |
さいかい | 西海市 | 200m | ○ | – | – |
夕陽が丘そとめ | 長崎市 | 113m | ○ | – | – |
松浦海のふるさと館 | 松浦市 | 3m | ○ | – | – |
遣唐使ふるさと館 | 五島市 | 10m | ○ | – | – |
鷹ら島 | 松浦市 | 16m | ○ | – | – |
させぼっくす 99 | 佐世保市 | 14m | ○ | – | – |
長崎街道鈴田峠 | 大村市 | 64m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
小国 | 阿蘇郡小国町 | 429m | – | – | – |
波野 | 阿蘇市 | 724m | ○ | – | – |
旭志 | 菊池市 | 107m | ○ | – | – |
大津 | 菊池郡大津町 | 158m | ○ | – | – |
坂本 | 八代市 | 29m | ○ | – | – |
不知火 | 宇城市 | 5m | ○ | – | – |
有明 | 天草市 | 13m | ○ | ○ | – |
鹿北 | 山鹿市 | 117m | ○ | – | – |
七城メロンドーム | 菊池市 | 36m | ○ | – | – |
泗水 | 菊池市 | 50m | ○ | ○ | – |
きくすい | 玉名郡和水町 | 15m | ○ | ○ | ○ |
清和文楽邑 | 上益城郡山都町 | 496m | ○ | – | – |
通潤橋 | 上益城郡山都町 | 444m | ○ | – | – |
竜北 | 八代郡氷川町 | 7m | ○ | – | – |
錦 | 球磨郡錦町 | 150m | ○ | ○ | – |
たのうら | 葦北郡芦北町 | 7m | ○ | – | – |
子守唄の里五木 | 球磨郡五木村 | 307m | ○ | ○ | – |
宇土マリーナ | 宇土市 | 6m | ○ | – | – |
阿蘇 | 阿蘇市 | 522m | ○ | ○ | – |
みなまた | 水俣市 | 7m | ○ | – | – |
うき | 宇城市 | 8m | ○ | – | – |
そよ風パーク | 上益城郡山都町 | 585m | ○ | ○ | – |
大野温泉 | 葦北郡芦北町 | 89m | ○ | ○ | – |
美里 佐俣の湯 | 下益城郡美里町 | 82m | ○ | ○ | – |
上天草さんぱーる | 上天草市 | 3m | ○ | ○ | – |
うしぶか海彩館 | 天草市 | 4m | ○ | – | – |
あそ望の郷くぎの | 阿蘇郡南阿蘇村 | 419m | ○ | ○ | – |
水辺プラザかもと | 山鹿市 | 34m | ○ | ○ | – |
すいかの里 植木 | 熊本市北区 | 106m | ○ | – | – |
芦北でこぽん | 北郡芦北町 | 8m | ○ | – | – |
崎津 | 天草市 | 4m | ○ | – | |
天草市イルカセンター | 天草市 | 4m | – | – | – |
人吉 | 人吉市 | 143m | ○ | – | ○ |
宮地岳かかしの里 | 天草市 | 117m | ○ | – | – |
東陽 | 八代市 | 30m | ○ | ○ | – |
道の駅 | | | | | |
---|
小国 | 阿蘇郡小国町 | 429m | – | – | – |
波野 | 阿蘇市 | 724m | ○ | – | – |
旭志 | 菊池市 | 107m | ○ | – | – |
大津 | 菊池郡大津町 | 158m | ○ | – | – |
坂本 | 八代市 | 29m | ○ | – | – |
不知火 | 宇城市 | 5m | ○ | – | – |
有明 | 天草市 | 13m | ○ | ○ | – |
鹿北 | 山鹿市 | 117m | ○ | – | – |
七城メロンドーム | 菊池市 | 36m | ○ | – | – |
泗水 | 菊池市 | 50m | ○ | ○ | – |
きくすい | 玉名郡和水町 | 15m | ○ | ○ | ○ |
清和文楽邑 | 上益城郡山都町 | 496m | ○ | – | – |
通潤橋 | 上益城郡山都町 | 444m | ○ | – | – |
竜北 | 八代郡氷川町 | 7m | ○ | – | – |
錦 | 球磨郡錦町 | 150m | ○ | ○ | – |
たのうら | 葦北郡芦北町 | 7m | ○ | – | – |
子守唄の里五木 | 球磨郡五木村 | 307m | ○ | ○ | – |
宇土マリーナ | 宇土市 | 6m | ○ | – | – |
阿蘇 | 阿蘇市 | 522m | ○ | ○ | – |
みなまた | 水俣市 | 7m | ○ | – | – |
うき | 宇城市 | 8m | ○ | – | – |
そよ風パーク | 上益城郡山都町 | 585m | ○ | ○ | – |
大野温泉 | 葦北郡芦北町 | 89m | ○ | ○ | – |
美里 佐俣の湯 | 下益城郡美里町 | 82m | ○ | ○ | – |
上天草さんぱーる | 上天草市 | 3m | ○ | ○ | – |
うしぶか海彩館 | 天草市 | 4m | ○ | – | – |
あそ望の郷くぎの | 阿蘇郡南阿蘇村 | 419m | ○ | ○ | – |
水辺プラザかもと | 山鹿市 | 34m | ○ | ○ | – |
すいかの里 植木 | 熊本市北区 | 106m | ○ | – | – |
芦北でこぽん | 北郡芦北町 | 8m | ○ | – | – |
崎津 | 天草市 | 4m | ○ | – | |
天草市イルカセンター | 天草市 | 4m | – | – | – |
人吉 | 人吉市 | 143m | ○ | – | ○ |
宮地岳かかしの里 | 天草市 | 117m | ○ | – | – |
東陽 | 八代市 | 30m | ○ | ○ | – |
道の駅 | | | | | |
---|
原尻の滝 | 豊後大野市 | 176m | ○ | – | – |
宇目 | 佐伯市 | 185m | ○ | – | ○ |
竹田 | 竹田市 | 392m | ○ | – | – |
佐賀関 | 大分市 | 11m | ○ | – | – |
やまくに | 中津市 | 179m | ○ | ○ | ○ |
耶馬トピア | 中津市 | 59m | ○ | – | – |
あさじ | 豊後大野市 | 196m | ○ | – | – |
いんない | 宇佐市 | 90m | ○ | – | – |
せせらぎ郷かみつえ | 日田市 | 351m | ○ | – | – |
やよい | 佐伯市 | 14m | ○ | ○ | – |
鯛生金山 | 日田市 | 538m | ○ | – | ○ |
きよかわ | 豊後大野市 | 173m | ○ | – | – |
ゆふいん | 由布市 | 560m | ○ | – | – |
みえ | 豊後大野市 | 125m | ○ | – | – |
くにさき | 国東市 | 9m | ○ | – | – |
水辺の郷おおやま | 日田市 | 146m | ○ | – | – |
かまえ | 佐伯市 | 3m | ○ | – | – |
ながゆ温泉 | 竹田市 | 455m | – | ○ | – |
おおの | 豊後大野市 | 197m | ○ | – | – |
くにみ | 国東市 | 5m | ○ | – | ○ |
童話の里くす | 玖珠郡玖珠町 | 327m | ○ | – | – |
すごう | 竹田市 | 524m | ○ | – | – |
なかつ | 中津市 | 25m | ○ | – | – |
慈恩の滝くす | 玖珠郡玖珠町 | 254m | – | – | – |
のつはる | 大分市 | 215m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
原尻の滝 | 豊後大野市 | 176m | ○ | – | – |
宇目 | 佐伯市 | 185m | ○ | – | ○ |
竹田 | 竹田市 | 392m | ○ | – | – |
佐賀関 | 大分市 | 11m | ○ | – | – |
やまくに | 中津市 | 179m | ○ | ○ | ○ |
耶馬トピア | 中津市 | 59m | ○ | – | – |
あさじ | 豊後大野市 | 196m | ○ | – | – |
いんない | 宇佐市 | 90m | ○ | – | – |
せせらぎ郷かみつえ | 日田市 | 351m | ○ | – | – |
やよい | 佐伯市 | 14m | ○ | ○ | – |
鯛生金山 | 日田市 | 538m | ○ | – | ○ |
きよかわ | 豊後大野市 | 173m | ○ | – | – |
ゆふいん | 由布市 | 560m | ○ | – | – |
みえ | 豊後大野市 | 125m | ○ | – | – |
くにさき | 国東市 | 9m | ○ | – | – |
水辺の郷おおやま | 日田市 | 146m | ○ | – | – |
かまえ | 佐伯市 | 3m | ○ | – | – |
ながゆ温泉 | 竹田市 | 455m | – | ○ | – |
おおの | 豊後大野市 | 197m | ○ | – | – |
くにみ | 国東市 | 5m | ○ | – | ○ |
童話の里くす | 玖珠郡玖珠町 | 327m | ○ | – | – |
すごう | 竹田市 | 524m | ○ | – | – |
なかつ | 中津市 | 25m | ○ | – | – |
慈恩の滝くす | 玖珠郡玖珠町 | 254m | – | – | – |
のつはる | 大分市 | 215m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
高岡 | 宮崎市 | 13m | – | – | – |
北川はゆま | 延岡市 | 46m | ○ | – | – |
青雲橋 | 西臼杵郡日之影町 | 235m | ○ | – | – |
山之口 | 都城市 | 279m | ○ | – | – |
北浦 | 延岡市 | 9m | ○ | – | ○ |
田野 | 宮崎市 | 332m | ○ | – | – |
酒谷 | 日南市 | 163m | ○ | – | – |
とうごう | 日向市 | 32m | ○ | – | – |
都城 | 都城市 | 145m | ○ | – | – |
ゆ〜ぱるのじり | 小林市 | 177m | ○ | ○ | – |
なんごう | 日南市 | 46m | ○ | – | – |
日向 | 日向市 | 29m | ○ | – | ○ |
高千穂 | 西臼杵郡高千穂町 | 319m | ○ | – | – |
フェニックス | 宮崎市 | 48m | ○ | – | – |
つの | 児湯郡都農町 | 23m | ○ | – | – |
えびの | えびの市 | 229m | ○ | – | – |
北方よっちみろ屋 | 延岡市 | 107m | ○ | – | – |
くしま | 串間市 | 4m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
高岡 | 宮崎市 | 13m | – | – | – |
北川はゆま | 延岡市 | 46m | ○ | – | – |
青雲橋 | 西臼杵郡日之影町 | 235m | ○ | – | – |
山之口 | 都城市 | 279m | ○ | – | – |
北浦 | 延岡市 | 9m | ○ | – | ○ |
田野 | 宮崎市 | 332m | ○ | – | – |
酒谷 | 日南市 | 163m | ○ | – | – |
とうごう | 日向市 | 32m | ○ | – | – |
都城 | 都城市 | 145m | ○ | – | – |
ゆ〜ぱるのじり | 小林市 | 177m | ○ | ○ | – |
なんごう | 日南市 | 46m | ○ | – | – |
日向 | 日向市 | 29m | ○ | – | ○ |
高千穂 | 西臼杵郡高千穂町 | 319m | ○ | – | – |
フェニックス | 宮崎市 | 48m | ○ | – | – |
つの | 児湯郡都農町 | 23m | ○ | – | – |
えびの | えびの市 | 229m | ○ | – | – |
北方よっちみろ屋 | 延岡市 | 107m | ○ | – | – |
くしま | 串間市 | 4m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
喜入 | 鹿児島市 | 7m | ○ | ○ | – |
霧島 | 霧島市 | 508m | ○ | – | – |
樋脇 | 薩摩川内市 | 26m | ○ | – | – |
松山 | 志布志市 | 162m | ○ | – | – |
阿久根 | 阿久根市 | 12m | ○ | – | – |
長島 | 出水郡長島町 | 36m | ○ | – | – |
くにの松原おおさき | 曽於郡大崎町 | 28m | ○ | ○ | – |
根占 | 肝属郡南大隅町 | 16m | ○ | – | ○ |
川辺やすらぎの郷 | 南九州市 | 83m | ○ | – | – |
奄美大島住用 | 奄美市 | 10m | ○ | – | – |
桜島 | 鹿児島市 | 16m | ○ | – | – |
きんぽう木花館 | 南さつま市 | 9m | ○ | – | – |
おおすみ弥五郎伝説の里 | 曽於市 | 162m | ○ | ○ | – |
たからべ | 曽於市 | 156m | ○ | – | – |
いぶすき | 指宿市 | 17m | ○ | – | – |
たるみず | 垂水市 | 6m | ○ | ○ | – |
すえよし | 曽於市 | 264m | ○ | – | – |
黒之瀬戸だんだん市場 | 出水郡長島町 | 27m | – | – | – |
山川港活お海道 | 指宿市 | 3m | ○ | – | – |
錦江にしきの里 | 肝属郡錦江町 | 6m | – | ○ | ○ |
野方あらさの | 曽於郡大崎町 | 208m | – | – | – |
たるみずはまびら | 垂水市 | 4m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
喜入 | 鹿児島市 | 7m | ○ | ○ | – |
霧島 | 霧島市 | 508m | ○ | – | – |
樋脇 | 薩摩川内市 | 26m | ○ | – | – |
松山 | 志布志市 | 162m | ○ | – | – |
阿久根 | 阿久根市 | 12m | ○ | – | – |
長島 | 出水郡長島町 | 36m | ○ | – | – |
くにの松原おおさき | 曽於郡大崎町 | 28m | ○ | ○ | – |
根占 | 肝属郡南大隅町 | 16m | ○ | – | ○ |
川辺やすらぎの郷 | 南九州市 | 83m | ○ | – | – |
奄美大島住用 | 奄美市 | 10m | ○ | – | – |
桜島 | 鹿児島市 | 16m | ○ | – | – |
きんぽう木花館 | 南さつま市 | 9m | ○ | – | – |
おおすみ弥五郎伝説の里 | 曽於市 | 162m | ○ | ○ | – |
たからべ | 曽於市 | 156m | ○ | – | – |
いぶすき | 指宿市 | 17m | ○ | – | – |
たるみず | 垂水市 | 6m | ○ | ○ | – |
すえよし | 曽於市 | 264m | ○ | – | – |
黒之瀬戸だんだん市場 | 出水郡長島町 | 27m | – | – | – |
山川港活お海道 | 指宿市 | 3m | ○ | – | – |
錦江にしきの里 | 肝属郡錦江町 | 6m | – | ○ | ○ |
野方あらさの | 曽於郡大崎町 | 208m | – | – | – |
たるみずはまびら | 垂水市 | 4m | ○ | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
許田 | 名護市 | 3m | ○ | – | – |
おおぎみ | 国頭郡大宜味村 | 11m | ○ | – | – |
ゆいゆい国頭 | 国頭郡国頭村 | 6m | ○ | – | – |
かでな | 中頭郡嘉手納町 | 32m | ○ | – | – |
喜名番所 | 中頭郡読谷村 | 71m | – | – | – |
豊崎 | 豊見城市 | 4m | ○ | – | – |
いとまん | 糸満市 | 4m | ○ | – | – |
ぎのざ | 国頭郡宜野座村 | 4m | ○ | – | – |
サンライズひがし | 国頭郡東村 | 4m | ○ | – | – |
やんばる パイナップルの丘 安波 | 国頭郡国頭村 | 140m | – | – | – |
道の駅 | | | | | |
---|
許田 | 名護市 | 3m | ○ | – | – |
おおぎみ | 国頭郡大宜味村 | 11m | ○ | – | – |
ゆいゆい国頭 | 国頭郡国頭村 | 6m | ○ | – | – |
かでな | 中頭郡嘉手納町 | 32m | ○ | – | – |
喜名番所 | 中頭郡読谷村 | 71m | – | – | – |
豊崎 | 豊見城市 | 4m | ○ | – | – |
いとまん | 糸満市 | 4m | ○ | – | – |
ぎのざ | 国頭郡宜野座村 | 4m | ○ | – | – |
サンライズひがし | 国頭郡東村 | 4m | ○ | – | – |
やんばるパイナップルの丘 安波 | 国頭郡国頭村 | 140m | – | – | – |
九州地方のRVパーク一覧
九州地方にあるRVパークを、都道府県別に一覧にしてまとめています。
料金体系、予約方法、チェックイン/アウトなどは各施設で細かく異なります。利用前には必ずご自身で各施設へ問い合わせ頂くようにお願いします。
市長区村 標高
日帰り入浴 ゴミ処理
電話番号 ※アイコンタップで発信
RVパーク | | | | | |
---|
那珂川清滝 | 那珂川市 | | 62m | ○ | – |
サンライズビーチながい | 行橋市 | | 5m | – | ○ |
LASPARK RESORT糸島 | 糸島市 | | 7m | – | ○ |
糸島ファームハウスUOVO | 糸島市 | | 12m | – | – |
まむしの湯 | 糸島市 | | 27m | ○ | – |
トリアス久山 | 糟屋郡 久山町 | | 28m | – | – |
大平楽 | 築上郡 上毛町 | | 39m | ○ | – |
川の駅船小屋恋ぼたる | 筑後市 | | 11m | ○ | – |
海づり公園 | 福岡市 西区 | | 5m | – | – |
博多 | 福岡市 博多区 | | 6m | ○ | – |
源じいの森 | 田川郡 赤村 | | 80m | ○ | ○ |
KRC (kyushu rv resort in yanagawa) | 柳川市 | | 4m | ○ | ○ |
アクアクレタ小石原 | 朝倉郡 東峰村 | | 486m | ○ | ○ |
湯乃禅の里 | 宮若市 | | 108m | ○ | ○ |
粋工房 | 宗像市 | | 60m | – | – |
ロイヤルホテル宗像 | 宗像市 | | 18m | ○ | ○ |
GLAGANA | 大野城市 | | 50m | – | ○ |
最高の湯 | 大牟田市 | | 32m | ○ | – |
平尾台テラス | 北九州市 | | 411m | – | ○ |
べんがら村 | 八女市 | | 31m | ○ | ○ |
セイワパーク久留米東町 | 久留米市 | | 13m | ○ | – |
道の駅 おおき | 三潴郡 大木町 | | 5m | – | – |
RVパーク | | | | | |
---|
那珂川清滝 | 那珂川市 | | 62m | ○ | – |
サンライズビーチながい | 行橋市 | | 5m | – | ○ |
LASPARK RESORT糸島 | 糸島市 | | 7m | – | ○ |
糸島ファームハウスUOVO | 糸島市 | | 12m | – | – |
まむしの湯 | 糸島市 | | 27m | ○ | – |
トリアス久山 | 糟屋郡久山町 | | 28m | – | – |
大平楽 | 築上郡上毛町 | | 39m | ○ | – |
川の駅船小屋恋ぼたる | 筑後市 | | 11m | ○ | – |
海づり公園 | 福岡市西区 | | 5m | – | – |
博多 | 福岡市博多区 | | 6m | ○ | – |
源じいの森 | 田川郡赤村 | | 80m | ○ | ○ |
KRC (kyushu rv resort in yanagawa) | 柳川市 | | 4m | ○ | ○ |
アクアクレタ小石原 | 朝倉郡東峰村 | | 486m | ○ | ○ |
湯乃禅の里 | 宮若市 | | 108m | ○ | ○ |
粋工房 | 宗像市 | | 60m | – | – |
ロイヤルホテル宗像 | 宗像市 | | 18m | ○ | ○ |
GLAGANA | 大野城市 | | 50m | – | ○ |
最高の湯 | 大牟田市 | | 32m | ○ | – |
平尾台テラス | 北九州市 | | 411m | – | ○ |
べんがら村 | 八女市 | | 31m | ○ | ○ |
セイワパーク久留米東町 | 久留米市 | | 13m | ○ | – |
道の駅 おおき | 三潴郡大木町 | | 5m | – | – |
RVパーク | | | | | |
---|
有田温泉 | 西松浦郡 有田町 | | 50m | ○ | ○ |
有田焼 幸楽窯 | 西松浦郡 有田町 | | 70m | – | ○ |
玄海海上温泉パレア | 東松浦郡 玄海町 | | 2m | ○ | – |
嬉野 | 嬉野市 | | 101m | – | – |
ドームハウス唐津 | 唐津市 | | 4m | – | ○ |
鳴神温泉 ななのゆ | 唐津市 | | 158m | ○ | – |
佐賀の湯処 KOMOREBI | 佐賀市 | | 4m | ○ | – |
街中RVパーク 石の蔵 | 佐賀市 | | 4m | – | ○ |
くすきの杜 | 伊万里市 | | 4m | ○ | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
有田温泉 | 西松浦郡有田町 | | 50m | ○ | ○ |
有田焼 幸楽窯 | 西松浦郡有田町 | | 70m | – | ○ |
玄海海上温泉パレア | 東松浦郡玄海町 | | 2m | ○ | – |
嬉野 | 嬉野市 | | 101m | – | – |
ドームハウス唐津 | 唐津市 | | 4m | – | ○ |
鳴神温泉 ななのゆ | 唐津市 | | 158m | ○ | – |
佐賀の湯処 KOMOREBI | 佐賀市 | | 4m | ○ | – |
街中RVパーク 石の蔵 | 佐賀市 | | 4m | – | ○ |
くすきの杜 | 伊万里市 | | 4m | ○ | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
長崎サンセットマリーナ | 長崎市 | | 4m | – | – |
福之島 Hotel&Resort TSUBAKI | 松浦市 | | 12m | ○ | – |
ミナミ田園パーク | 東彼杵郡 波佐見町 | | 22m | ○ | – |
そのぎの荘 ※工事の為閉鎖中 | 東彼杵郡 東彼杵町 | | 3m | – | ○ |
くじゃく荘 | 東彼杵郡 川棚町 | | 7m | ○ | ○ |
島原城 | 島原市 | | 22m | ○ | ○ |
龍神温泉 | 大村市 | | 90m | ○ | ○ |
L&H江上町 | 佐世保市 | | 1m | – | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
長崎サンセットマリーナ | 長崎市 | | 4m | – | – |
福之島 Hotel&Resort TSUBAKI | 松浦市 | | 12m | ○ | – |
ミナミ田園パーク | 東彼杵郡波佐見町 | | 22m | ○ | – |
そのぎの荘 ※工事の為閉鎖中 | 東彼杵郡東彼杵町 | | 3m | – | ○ |
くじゃく荘 | 東彼杵郡川棚町 | | 7m | ○ | ○ |
島原城 | 島原市 | | 22m | ○ | ○ |
龍神温泉 | 大村市 | | 90m | ○ | ○ |
L&H江上町 | 佐世保市 | | 1m | – | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
阿蘇マロンの樹 | 阿蘇郡 西原村 | | 318m | – | ○ |
道の駅 あそ望の郷くぎの | 阿蘇郡 南阿蘇村 | | 422m | ○ | ○ |
B&B阿蘇 | 阿蘇市 | | 484m | – | ○ |
ASO MILK FACTORY | 阿蘇市 | | 481m | ○ | – |
コスギリゾート | 阿蘇市 | | 532m | ○ | – |
御立岬公園 | 葦北郡 芦北町 | | 71m | ○ | ○ |
つなぎ | 葦北郡 津奈木町 | | 9m | ○ | – |
道の駅 錦 | 球磨郡 錦町 | | 150m | ○ | – |
ゆのまえグリーンパレス | 球磨郡 湯前町 | | 240m | ○ | – |
湯前駅前 | 球磨郡 湯前町 | | 188m | – | – |
道の駅 子守唄の里五木 | 球磨郡 五木村 | | 312m | ○ | ○ |
道の駅 きくすい | 玉名郡 和水町 | | 14m | ○ | – |
草枕温泉てんすい | 玉名市 | | 91m | ○ | ○ |
道の駅 水辺プラザかもと | 山鹿市 | | 34m | ○ | – |
癒しの森ゆ~かむ | 山鹿市 | | 81m | ○ | ○ |
やまが | 山鹿市 | | 27m | ○ | ○ |
温泉の郷山鹿どんぐり村 | 山鹿市 | | 48m | ○ | – |
風来望 | 天草市 | | 6m | – | ○ |
くまりば | 人吉市 | | 105m | ○ | – |
吉無田高原パティオ | 上益城郡 御船町 | | 646m | ○ | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
阿蘇マロンの樹 | 阿蘇郡西原村 | | 318m | – | ○ |
道の駅 あそ望の郷くぎの | 阿蘇郡南阿蘇村 | | 422m | ○ | ○ |
B&B阿蘇 | 阿蘇市 | | 484m | – | ○ |
ASO MILK FACTORY | 阿蘇市 | | 481m | ○ | – |
コスギリゾート | 阿蘇市 | | 532m | ○ | – |
御立岬公園 | 葦北郡芦北町 | | 71m | ○ | ○ |
つなぎ | 葦北郡津奈木町 | | 9m | ○ | – |
道の駅 錦 | 球磨郡錦町 | | 150m | ○ | – |
ゆのまえグリーンパレス | 球磨郡湯前町 | | 240m | ○ | – |
湯前駅前 | 球磨郡湯前町 | | 188m | – | – |
道の駅 子守唄の里五木 | 球磨郡五木村 | | 312m | ○ | ○ |
道の駅 きくすい | 玉名郡和水町 | | 14m | ○ | – |
草枕温泉てんすい | 玉名市 | | 91m | ○ | ○ |
道の駅 水辺プラザかもと | 山鹿市 | | 34m | ○ | – |
癒しの森ゆ~かむ | 山鹿市 | | 81m | ○ | ○ |
やまが | 山鹿市 | | 27m | ○ | ○ |
温泉の郷山鹿どんぐり村 | 山鹿市 | | 48m | ○ | – |
風来望 | 天草市 | | 6m | – | ○ |
くまりば | 人吉市 | | 105m | ○ | – |
吉無田高原パティオ | 上益城郡御船町 | | 646m | ○ | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
粟嶋公園 | 豊後高田市 | | 27m | – | – |
岡城跡 | 竹田市 | | 283m | – | – |
湯布院 | 由布市 | | 483m | ○ | ○ |
関あじ関さば館 | 大分市 | | 5m | ○ | ○ |
大分府内町 | 大分市 | | 3m | ○ | – |
亀川マリーナテラス | 別府市 | | 2m | ○ | ○ |
八面山荘 | 中津市 | | 191m | ○ | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
粟嶋公園 | 豊後高田市 | | 27m | – | – |
岡城跡 | 竹田市 | | 283m | – | – |
湯布院 | 由布市 | | 483m | ○ | ○ |
関あじ関さば館 | 大分市 | | 5m | ○ | ○ |
大分府内町 | 大分市 | | 3m | ○ | – |
亀川マリーナテラス | 別府市 | | 2m | ○ | ○ |
八面山荘 | 中津市 | | 191m | ○ | ○ |
RVパーク | | | | | |
---|
たかざき | 都城市 | | 161m | ○ | ○ |
高千穂 | 西臼杵郡 高千穂町 | | 381m | – | ○ |
かどがわ | 東臼杵郡 門川町 | | 6m | – | ○ |
高鍋温泉めいりんの湯 | 児湯郡 高鍋町 | | 53m | ○ | – |
RVパーク | | | | | |
---|
たかざき | 都城市 | | 161m | ○ | ○ |
高千穂 | 西臼杵郡高千穂町 | | 381m | – | ○ |
