当サイトのリンクには広告が含まれます。
愛媛県の無料キャンプ場まとめ!予約or受付不要&車乗り入れokピックアップ!

愛媛県の無料キャンプ場をまとめた記事です。
目次
愛媛県の無料キャンプ場|MAP
愛媛県の無料キャンプ場の所在地を地図に表示しています。県内全域の位置情報を一目で確認できますし、現在地からの距離もすぐに調べられます。
愛媛県の無料キャンプ場|一覧
愛媛県の無料キャンプ場の一覧表です。
無料キャンプ場の利用を検討する際に、個人的に重視しているポイント(予約や受付の必要性、車の乗り入れができるか、所在地の標高データ)を中心にまとめています。
どの端末でも見やすいよう最低限の項目数に押さえて、各見出しはアイコンで表示しています。開設期間や問い合わせ先など、より詳しく知りたい方は基本情報の項目をご確認下さい。
アイコンの意味
… 市長区村 … 標高
… 車の乗り入れ … 予約 / 受付
無料キャンプ場 | ||||
---|---|---|---|---|
えひめ森林公園キャンプ場 | 伊予市 | 107m | – | |
源池公園 | 宇和島市 | 282m | – | – |
桜井海浜ふれあい広場 | 今治市 | 5m | – | – |
朝倉ダム湖畔緑水公園 | 今治市 | 176m | – | |
正月鼻古墳公園 | 今治市 | 22m | – | – |
龍岡キャンプ場 | 今治市 | 157m | ○ | – |
ふれあいの森キャンプ場 | 今治市 | 217m | – | |
鴨池海岸公園 | 今治市 | 5m | – | – |
大角海浜公園 くじら広場キャンプ場 | 今治市 | 5m | – | – |
大角海浜公園 かれい広場キャンプ場 | 今治市 | 6m | – | – |
七五三ヶ浦公園キャンプ場 | 今治市 | 4m | – | – |
見近島キャンプ場 | 今治市 | 4m | – | – |
早川公園 | 今治市 | 3m | – | – |
高縄山 駐車場兼 キャンプ場 | 松山市 | 904m | ○ | – |
鹿島キャンプ場 | 松山市 | 3m | – | – |
せせらぎ公園 | 松山市 | 213m | – | – |
黒島海浜公園 | 新居浜市 | 7m | – | – |
新居浜市市民の森キャンプ場 | 新居浜市 | 97m | – | |
トリム公園 | 西条市 | 3m | – | – |
武丈公園 | 西条市 | 14m | – | – |
本谷公園 | 西条市 | 158m | – | – |
瓶ヶ森第一キャンプ場 | 西条市 | 1721m | – | – |
瓶ヶ森第二キャンプ場 | 西条市 | 1689m | – | – |
如法寺河原 | 大洲市 | 18m | – | – |
白猪の滝農村公園 | 東温市 | 411m | – | |
木地堰堤キャンプ場 | 東温市 | 353m | ○ | – |
塩ヶ森キャンプ場 | 東温市 | 407m | – | |
重信川かすみの森公園 | 東温市 | 73m | – | |
なめがわ清流の森キャンプ場 | 東温市 | 312m | – | |
上林森林公園 | 東温市 | 930m | – | |
長曽池公園キャンプ場 | 伊予郡砥部町 | 522m | ○ | – |
銚子ダム公園 | 伊予郡砥部町 | 424m | – | – |
砥石山公園 | 伊予郡砥部町 | 259m | – | – |
知清公園 | 喜多郡内子町 | 50m | ○ | – |
鉄砲石川キャンプ場 | 上浮穴郡久万高原町 | 725m | – | – |
面河ダム公園 | 上浮穴郡久万高原町 | 685m | – | – |
室鼻公園キャンプ場 | 西宇和郡伊方町 | 2m | – | – |
ムーンビーチ井野浦 | 西宇和郡伊方町 | 4m | – | |
町営須賀公園&キャンプ場 | 西宇和郡伊方町 | 2m | – | |
成川渓谷キャンプ場 | 北宇和郡鬼北町 | 421m | – |
無料キャンプ場 | ||||
---|---|---|---|---|
えひめ森林公園キャンプ場 | 伊予市 | 107m | – | |
源池公園 | 宇和島市 | 282m | – | – |
桜井海浜ふれあい広場 | 今治市 | 5m | – | – |
朝倉ダム湖畔緑水公園 | 今治市 | 176m | – | |
正月鼻古墳公園 | 今治市 | 22m | – | – |
龍岡キャンプ場 | 今治市 | 157m | ○ | – |
ふれあいの森キャンプ場 | 今治市 | 217m | – | |
鴨池海岸公園 | 今治市 | 5m | – | – |
大角海浜公園 くじら広場キャンプ場 | 今治市 | 5m | – | – |
大角海浜公園 かれい広場キャンプ場 | 今治市 | 6m | – | – |
七五三ヶ浦公園キャンプ場 | 今治市 | 4m | – | – |
見近島キャンプ場 | 今治市 | 4m | – | – |
早川公園 | 今治市 | 3m | – | – |
高縄山 駐車場兼 キャンプ場 | 松山市 | 904m | ○ | – |
鹿島キャンプ場 | 松山市 | 3m | – | – |
せせらぎ公園 | 松山市 | 213m | – | – |
黒島海浜公園 | 新居浜市 | 7m | – | – |
新居浜市市民の森キャンプ場 | 新居浜市 | 97m | – | |
トリム公園 | 西条市 | 3m | – | – |
武丈公園 | 西条市 | 14m | – | – |
本谷公園 | 西条市 | 158m | – | – |
瓶ヶ森第一キャンプ場 | 西条市 | 1721m | – | – |
瓶ヶ森第二キャンプ場 | 西条市 | 1689m | – | – |
如法寺河原 | 大洲市 | 18m | – | – |
白猪の滝農村公園 | 東温市 | 411m | – | |
木地堰堤キャンプ場 | 東温市 | 353m | ○ | – |
塩ヶ森キャンプ場 | 東温市 | 407m | – | |
重信川かすみの森公園 | 東温市 | 73m | – | |
なめがわ清流の森キャンプ場 | 東温市 | 312m | – | |
上林森林公園 | 東温市 | 930m | – | |
長曽池公園キャンプ場 | 伊予郡砥部町 | 522m | ○ | – |
銚子ダム公園 | 伊予郡砥部町 | 424m | – | – |
砥石山公園 | 伊予郡砥部町 | 259m | – | – |
知清公園 | 喜多郡内子町 | 50m | ○ | – |
鉄砲石川キャンプ場 | 上浮穴郡 久万高原町 | 725m | – | – |
面河ダム公園 | 上浮穴郡 久万高原町 | 685m | – | – |
室鼻公園キャンプ場 | 西宇和郡 伊方町 | 2m | – | – |
ムーンビーチ井野浦 | 西宇和郡 伊方町 | 4m | – | |
町営須賀公園&キャンプ場 | 西宇和郡 伊方町 | 2m | – | |
成川渓谷キャンプ場 | 北宇和郡 鬼北町 | 421m | – |
愛媛県の無料キャンプ場|基本情報
愛媛県の無料キャンプ場の基本情報をまとめています。
えひめ森林公園キャンプ場
名称 | えひめ森林公園キャンプ場 |
住所 | 〒799-3104 愛媛県伊予市上三谷 |
標高 | 107m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 電話または申請書で受付 |
期間 | 4/1〜10/31 |
電話番号 | 089-983-3069 |
URL | https://ehime-sinrinkouen.com/information/camp/ |
源池公園
名称 | 源池公園 |
住所 | 〒798-3272 愛媛県宇和島市津島町御内 |
標高 | 281.7m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0895-32-2721 |
URL | https://s-imanani.com/spot/index.php?spot=526 |
桜井海浜ふれあい広場
名称 | 桜井海浜ふれあい広場 |
住所 | 〒799-1524 愛媛県今治市桜井1130−2 |
標高 | 4.9m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0898-36-1563 |
URL | https://www.city.imabari.ehime.jp/kouen/sakurai_fureai/ |
朝倉ダム湖畔緑水公園
名称 | 朝倉ダム湖畔緑水公園 |
住所 | 〒799-1315 愛媛県西条市黒谷 |
標高 | 176.3m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0898-56-2500 |
URL | https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/spot/?a=145 |
正月鼻古墳公園
名称 | 正月鼻古墳公園 |
住所 | 〒794-1101 愛媛県今治市関前岡村 |
標高 | 22.4m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0897-88-2211 |
URL | https://s-imanani.com/spot/index.php?spot=484 |
龍岡キャンプ場
名称 | 龍岡キャンプ場 |
住所 | 〒794-0123 愛媛県今治市玉川町龍岡下 |
標高 | 157m |
車乗り入れ | 可能 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0898-55-2211 |
URL | https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/spot/?a=155 |
ふれあいの森キャンプ場
名称 | ふれあいの森キャンプ場 |
住所 | 〒794-0121 愛媛県今治市玉川町鈍川庚730 |
標高 | 216.9m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 玉川町役場HPから申請書を記入して事前に提出 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0898-55-2211 |
URL | https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/spot/?a=148 |
鴨池海岸公園
名称 | 鴨池海岸公園 |
住所 | 〒799-2201 愛媛県今治市大西町九王 |
標高 | 4.5m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0898-53-3500 |
URL | https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/spot/?a=169 |
大角海浜公園 くじら広場キャンプ場
名称 | 大角海浜公園 くじら広場キャンプ場 |
住所 | 〒799-2107 愛媛県今治市波方町波方乙893-1 |
標高 | 5.4m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0898-41-7111 |
URL | https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/spot/?a=160 |
大角海浜公園 かれい広場キャンプ場
名称 | 大角海浜公園 かれい広場キャンプ場 |
住所 | 〒799-2101 愛媛県今治市波方町波方 |
標高 | 6.3m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0898-41-7111 |
URL | https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/spot/?a=160 |
七五三ヶ浦公園キャンプ場
名称 | 七五三ヶ浦公園キャンプ場 |
住所 | 〒799-2104 愛媛県今治市波方町宮崎甲736番地 |
標高 | 4.4m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0898-41-711 |
URL | https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/spot/?a=161 |
見近島キャンプ場
名称 | 見近島キャンプ場 |
住所 | 〒794-2203 愛媛県今治市宮窪町宮窪7689番地 |
標高 | 4.3m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0897-86-2500 |
URL | https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/spot/?a=187 |
早川公園
名称 | 早川公園 |
住所 | 〒794-2201 愛媛県今治市宮窪町早川 |
標高 | 3.1m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0897-86-2500 |
URL | なし |
高縄山 駐車場兼 キャンプ場
名称 | 高縄山 駐車場兼 キャンプ場 |
住所 | 〒799-2413 愛媛県松山市立岩米之野 |
標高 | 903.7m |
車乗り入れ | 可能 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 089-993-1111 |
URL | なし |
鹿島キャンプ場
名称 | 鹿島キャンプ場 |
住所 | 〒799-2430 愛媛県松山市北条辻1596−4 |
標高 | 3.1m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 089-948-6558 |
URL | https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kanko/kankoguide/shitestukoen/kashima/kyannpu.html |
せせらぎ公園 ※休止中
名称 | せせらぎ公園 ※休止中 |
住所 | 〒791-0126 愛媛県松山市玉谷町乙349−2 |
標高 | 213.2m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 089-977-0021 |
URL | https://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/river/ishitegawa/map/seseragi.html |
黒島海浜公園
名称 | 黒島海浜公園 |
住所 | 〒792-0892 愛媛県新居浜市黒島2丁目12 |
標高 | 6.8m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0897-65-1270 |
URL | https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/tokei/kouenkuroshimakaihin.html |
新居浜市市民の森キャンプ場
名称 | 新居浜市市民の森キャンプ場 |
住所 | 〒792-0856 愛媛県新居浜市船木 乙 2 1 |
標高 | 96.8m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 火器使用届けを窓口横のポスト投函 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0897-40-2121 |
URL | https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/nousui/shiminnnomorisaikai.html |
トリム公園
名称 | トリム公園 |
住所 | 〒791-4505 愛媛県松山市神浦 |
標高 | 2.9m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0897-56-5151 |
URL | https://www.city.saijo.ehime.jp/map/park-trim.html |
武丈公園
名称 | 武丈公園 |
住所 | 〒793-0035 愛媛県西条市福武甲 |
標高 | 14m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0897-56-5151 |
URL | https://www.city.saijo.ehime.jp/map/park-bujo.html |
本谷公園 ※休止中
名称 | 本谷公園 ※休止中 |
住所 | 〒799-1314 愛媛県西条市河之内 甲486−1 |
標高 | 158.1m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0897-52-1684 |
URL | https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kanko/sisetu5.html |
瓶ヶ森第一キャンプ場
名称 | 瓶ヶ森第一キャンプ場 |
住所 | 〒793-0215 愛媛県西条市西之川丁 |
標高 | 1721m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 4月~11月 |
電話番号 | 089-924-0550 |
URL | なし |
瓶ヶ森第二キャンプ場
名称 | 瓶ヶ森第二キャンプ場 |
住所 | 〒793-0215 愛媛県西条市西之川丁 |
標高 | 1689m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 4月~11月 |
電話番号 | 089-924-0550 |
URL | なし |
如法寺河原
名称 | 如法寺河原 |
住所 | 〒795-0011 愛媛県大洲市柚木 900 新 富士橋の下 |
標高 | 18.1m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0893-24-5121 |
URL | https://www.ozujc.info/活動報告2021/如法寺河原の使い方/ |
白猪の滝農村公園
名称 | 白猪の滝農村公園 |
住所 | 〒791-0321 愛媛県東温市河之内 |
標高 | 410.5m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 089-964-4412 |
URL | https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/17/1707.html |
木地堰堤キャンプ場
名称 | 木地堰堤キャンプ場 |
住所 | 〒791-0201 愛媛県東温市山之内 |
標高 | 353.3m |
車乗り入れ | 可能 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 089-964-4412 |
URL | なし |
塩ヶ森キャンプ場
名称 | 塩ヶ森キャンプ場 |
住所 | 〒791-0301 愛媛県東温市南方 |
標高 | 407.3m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 089-964-4412 |
URL | https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/17/1707.html |
重信川かすみの森公園
名称 | 重信川かすみの森公園 |
住所 | 〒791-0221 愛媛県東温市上村 |
標高 | 73m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 089-964-4412 |
URL | https://toon-kanko.jp/shigenobugawa_kasuminomori_park/ |
なめがわ清流の森キャンプ場
名称 | なめがわ清流の森キャンプ場 |
住所 | 〒791-0322 愛媛県東温市滑川 甲 1422 番地 |
標高 | 311.7m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 (12/29〜1/3除く) |
電話番号 | 089-964-1500 089-966-4721 |
URL | https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/23/1342.html |
上林森林公園
名称 | 上林森林公園 |
住所 | 〒791-0223 愛媛県東温市上林 |
標高 | 929.9m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 089-964-4412 |
URL | https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/17/1707.html |
長曽池公園キャンプ場
名称 | 長曽池公園キャンプ場 |
住所 | 〒791-2205 愛媛県伊予郡砥部町総津 |
標高 | 522m |
車乗り入れ | 可能 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 089-962-6010 |
URL | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/6/nagasoikekouen.html |
銚子ダム公園
名称 | 銚子ダム公園 |
住所 | 〒791-2143 愛媛県伊予郡砥部町川登3775 |
標高 | 424m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 089-962-6010 |
URL | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/6/cyoushidamu.html |
砥石山公園
名称 | 砥石山公園 |
住所 | 〒791-2134 愛媛県伊予郡砥部町外山 |
標高 | 258.5m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 089-962-6010 |
URL | https://s-imanani.com/spot/index.php?spot=447 |
知清公園
名称 | 知清公園 |
住所 | 〒791-3322 愛媛県喜多郡内子町知清640 |
標高 | 50.1m |
車乗り入れ | 可能 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0893-44-3790 |
URL | https://s-imanani.com/spot/index.php?spot=641 |
鉄砲石川キャンプ場
名称 | 鉄砲石川キャンプ場 |
住所 | 〒791-1710 愛媛県上浮穴郡久万高原町若山 |
標高 | 724.6m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 4月〜11月 |
電話番号 | 0892-21-1111 |
URL | https://kuma-kanko.com/spot/spot675/ |
面河ダム公園
名称 | 面河ダム公園 |
住所 | 〒791-1703 愛媛県上浮穴郡久万高原町笠方 |
標高 | 685.3m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0892-21-1111 0892-21-1192 |
URL | https://kuma-kanko.com/spot/spot659/ |
室鼻公園キャンプ場 ※7・8月は有料
名称 | 室鼻公園キャンプ場 ※7・8月は有料 |
住所 | 〒796-0313 愛媛県西宇和郡伊方町川永田680 |
標高 | 2.3m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0894-38-2657 |
URL | https://www.town.ikata.ehime.jp/soshiki/5/93.html |
ムーンビーチ井野浦
名称 | ムーンビーチ井野浦 |
住所 | 〒796-0805 愛媛県西宇和郡伊方町井野浦917 |
標高 | 3.9m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 (7・8月は要予約) |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0894-54-0122 0894-54-1111 |
URL | https://sadamisaki-wv.com/archives/993 |
町営須賀公園&キャンプ場 ※7・8月は有料
名称 | 町営須賀公園&キャンプ場 ※7・8月は有料 |
住所 | 〒796-0502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙803-1 |
標高 | 2m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 (7・8月は要予約) |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0894-52-0111 0894-57-2745 |
URL | https://www.town.ikata.ehime.jp/map/1405.html |
成川渓谷キャンプ場
名称 | 成川渓谷キャンプ場 |
住所 | 〒798-1351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良 |
標高 | 420.5m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 鬼北町HPにある申請書を記入し提出 |
期間 | 7/1〜9/30 |
電話番号 | 0895-45-2639 |
URL | https://www.town.kihoku.ehime.jp/site/kanko-e/20687.html |