中国エリアの車中泊スポットを、都道府県別に分けて紹介しています。
\ 車中泊に興味がある方にはこの本をオススメ!/
道の駅やRVパークなど定番のスポットを一覧にまとめていて、温泉併設(徒歩圏内含む)や車中泊におすすめの場所をピックアップしています。
中国エリアの車中泊マップ
中国エリアの道の駅一覧
アイコンの意味
市長区村 標高 食事処
日帰り入浴
キャンプ場
「 車中泊禁止」の掲示あり
道の駅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大栄 | 東伯郡北栄町 | 6m | ○ | - | - |
三朝・楽市楽座 | 東伯郡三朝町 | 96m | ○ | - | - |
北条公園 | 東伯郡北栄町 | 5m | ○ | ○ | - |
ポート赤碕 | 東伯郡琴浦町 | 23m | ○ | - | - |
はっとう | 八頭郡八頭町 | 131m | ○ | - | - |
犬挟 | 倉吉市 | 312m | ○ | - | - |
はわい | 東伯郡湯梨浜町 | 76m | ○ | - | - |
神話の里 白うさぎ | 鳥取市 | 9m | ○ | - | - |
清流茶屋 かわはら | 鳥取市 | 29m | ○ | - | - |
若桜 | 八頭郡若桜町 | 212m | ○ | - | - |
大山恵みの里 | 西伯郡大山町 | 43m | ○ | - | - |
燕趙園 | 東伯郡湯梨浜町 | 2m | ○ | ○ | - |
きなんせ岩美 | 岩美郡岩美町 | 5m | ○ | - | - |
奥大山 | 日野郡江府町 | 130m | ○ | - | - |
にちなん日野川の郷 | 日野郡日南町 | 294m | ○ | - | - |
琴の浦 | 東伯郡琴浦町 | 41m | ○ | - | - |
西いなば気楽里 | 鳥取市 | 7m | ○ | - | - |
道の駅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大栄 | 東伯郡北栄町 | 6m | ○ | - | - |
三朝・楽市楽座 | 東伯郡三朝町 | 96m | ○ | - | - |
北条公園 | 東伯郡北栄町 | 5m | ○ | ○ | - |
ポート赤碕 | 東伯郡琴浦町 | 23m | ○ | - | - |
はっとう | 八頭郡八頭町 | 131m | ○ | - | - |
犬挟 | 倉吉市 | 312m | ○ | - | - |
はわい | 東伯郡湯梨浜町 | 76m | ○ | - | - |
神話の里 白うさぎ | 鳥取市 | 9m | ○ | - | - |
清流茶屋 かわはら | 鳥取市 | 29m | ○ | - | - |
若桜 | 八頭郡若桜町 | 212m | ○ | - | - |
大山恵みの里 | 西伯郡大山町 | 43m | ○ | - | - |
燕趙園 | 東伯郡湯梨浜町 | 2m | ○ | ○ | - |
きなんせ岩美 | 岩美郡岩美町 | 5m | ○ | - | - |
奥大山 | 日野郡江府町 | 130m | ○ | - | - |
にちなん日野川の郷 | 日野郡日南町 | 294m | ○ | - | - |
琴の浦 | 東伯郡琴浦町 | 41m | ○ | - | - |
西いなば気楽里 | 鳥取市 | 7m | ○ | - | - |
中国エリアのRVパーク一覧
アイコンの意味
市長区村 標高
日帰り入浴 ゴミ処理
電話番号 ※アイコンタップで発信
鳥取県の車中泊スポットで、日本RV協会の認定を受けている施設はありません。