当サイトのリンクには広告が含まれます。
秋田県の無料キャンプ場まとめ!予約or受付不要&車乗り入れokピックアップ!
秋田県の無料キャンプ場をまとめた記事です。
目次
秋田県の無料キャンプ場|MAP
秋田県の無料キャンプ場の所在地を地図に表示しています。県内全域の位置情報を一目で確認できますし、現在地からの距離もすぐに調べられます。
秋田県の無料キャンプ場|一覧
秋田県の無料キャンプ場の一覧表です。
無料キャンプ場の利用を検討する際に、個人的に重視しているポイント(予約や受付の必要性、車の乗り入れができるか、所在地の標高データ)を中心にまとめています。
どの端末でも見やすいよう最低限の項目数ん押さえて、各見出しはアイコンで表示しています。開設期間や問い合わせ先など、より詳しく知りたい方は基本情報の項目をご確認下さい。
アイコンの意味
… 市長区村 … 標高
… 車の乗り入れ … 予約 / 受付
無料キャンプ場 | ||||
---|---|---|---|---|
奈曽川河川公園 | にかほ市 | 177m | – | |
飛のくずれキャンプ場 | にかほ市 | 11m | – | |
真人公園 | 横手市 | 142m | – | – |
大松川ダム公園キャンプ場 | 横手市 | 209m | ○ | |
太平山リゾート公園 ピクニックの森 | 秋田市 | 155m | – | – |
高尾山レクリエーション施設 キャンプ場 | 秋田市 | 271m | – | |
秋田市大森山公園 キャンプ場 | 秋田市 | 84m | – | |
玉川ダムキャンプ場 | 仙北市 | 328m | – | – |
太田交流の森 出会いの広場 | 大仙市 | 209m | – | – |
鵜ノ崎海岸公園 | 男鹿市 | 5m | – | – |
市民の森 しず台 | 湯沢市 | 271m | – | – |
毘沙門憩の森 | 能代市 | 64m | – | – |
きみまち阪キャンプ場 | 能代市 | 215m | – | – |
奥森吉青少年野外活動基地 | 北秋田市 | 701m | ○ | |
竜ケ森キャンプ場 | 北秋田市 | 259m | – | |
法体園地キャンプ場 | 由利本荘市 | 423m | – | – |
大小屋ファミリーランド | 由利本荘市 | 318m | – | |
大清水園地キャンプ場 | 由利本荘市 | 832m | – | – |
大平キャンプ場 | 由利本荘市 | 334m | – | – |
祓川キャンプ場 | 由利本荘市 | 1145m | – | – |
石倉山キャンプ場 | 山本郡 三種町 | 82m | – | |
釜谷浜海水浴場 | 山本郡 三種町 | 4m | ○ | – |
くるみ台キャンプ場 | 山本郡 三種町 | 310m | – | – |
町民の森 | 仙北郡 美郷町 | 450m | – | – |
仏沢公園 | 仙北郡 美郷町 | 179m | – | |
日本国花苑 | 南秋田郡 井川町 | 29m | – | |
秋田県環境と文化のむら | 南秋田郡 五城目町 | 26m | – | |
南の池公園キャンプ場 | 南秋田郡 大潟村 | -1m | – | |
五輪坂アルカディア公園 | 雄勝郡 羽後町 | 70m | – |
無料キャンプ場 | ||||
---|---|---|---|---|
奈曽川河川公園 | にかほ市 | 177m | – | |
飛のくずれキャンプ場 | にかほ市 | 11m | – | |
真人公園 | 横手市 | 142m | – | – |
大松川ダム公園キャンプ場 | 横手市 | 209m | ○ | |
太平山リゾート公園ピクニックの森 | 秋田市 | 155m | – | – |
高尾山レクリエーション施設 キャンプ場 | 秋田市 | 271m | – | |
秋田市大森山公園 キャンプ場 | 秋田市 | 84m | – | |
玉川ダムキャンプ場 | 仙北市 | 328m | – | – |
太田交流の森 出会いの広場 | 大仙市 | 209m | – | – |
鵜ノ崎海岸公園 | 男鹿市 | 5m | – | – |
市民の森 しず台 | 湯沢市 | 271m | – | – |
毘沙門憩の森 | 能代市 | 64m | – | – |
きみまち阪キャンプ場 | 能代市 | 215m | – | – |
奥森吉青少年野外活動基地 | 北秋田市 | 701m | ○ | |
竜ケ森キャンプ場 | 北秋田市 | 259m | – | |
法体園地キャンプ場 | 由利本荘市 | 423m | – | – |
大小屋ファミリーランド | 由利本荘市 | 318m | – | |
大清水園地キャンプ場 | 由利本荘市 | 832m | – | – |
大平キャンプ場 | 由利本荘市 | 334m | – | – |
祓川キャンプ場 | 由利本荘市 | 1145m | – | – |
石倉山キャンプ場 | 山本郡三種町 | 82m | – | |
釜谷浜海水浴場 | 山本郡三種町 | 4m | ○ | – |
くるみ台キャンプ場 | 山本郡三種町 | 310m | – | – |
町民の森 | 仙北郡美郷町 | 450m | – | – |
仏沢公園 | 仙北郡美郷町 | 179m | – | |
日本国花苑 | 南秋田郡井川町 | 29m | – | |
秋田県環境と文化のむら | 南秋田郡五城目町 | 26m | – | |
南の池公園キャンプ場 | 南秋田郡大潟村 | -1m | – | |
五輪坂アルカディア公園 | 雄勝郡羽後町 | 70m | – |
秋田県の無料キャンプ場|基本情報
秋田県の無料キャンプ場の基本情報をまとめています。
奈曽川河川公園
名称 | 奈曽川河川公園 |
住所 | 〒018-0152 秋田県にかほ市象潟町本郷砂田 |
標高 | 177m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 事前ににかほ市観光課へ申込 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0184-38-4305 |
URL | https://www.city.nikaho.akita.jp/gyosei/kanko_bunka_sports/kankojoho/4265.html |
飛のくずれキャンプ場
名称 | 飛のくずれキャンプ場 |
住所 | 〒018-0301 秋田県にかほ市飛飛ケ崎飛谷地138 |
標高 | 11m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 事前ににかほ市観光課へ申込 |
期間 | 4月~11月末 |
電話番号 | 平日:0184-38-4305 休日:0184-43-3200 |
URL | http://www.nikaho-kanko.jp/nature/campsite.html |
真人公園
名称 | 真人公園 |
住所 | 〒019-0701 秋田県横手市増田町増田真人山下 |
標高 | 142m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 不明 |
電話番号 | 0187-85-2111 |
URL | なし |
大松川ダム公園キャンプ場
名称 | 大松川ダム公園キャンプ場 |
住所 | 〒019-1101 秋田県横手市山内大松川 |
標高 | 209m |
車乗り入れ | 可能 |
予約 | 予約制 |
受付 | 1.事前に電話で空き状況確認 2.土日祝を除く2日前までに申請書提出 |
期間 | 5月下旬~10月末 |
電話番号 | 0182-53-2934 |
URL | https://www.city.yokote.lg.jp/shisetsu/1001528/1002630.html |
太平山リゾート公園ピクニックの森
名称 | 太平山リゾート公園ピクニックの森 |
住所 | 〒010-0824 秋田県秋田市仁別水沢 |
標高 | 155m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 4月中旬〜10月末 |
電話番号 | 018-827-2270 |
URL | http://www.theboon.net/park/equipment/index.html |
高尾山レクリエーション施設 キャンプ場
名称 | 高尾山レクリエーション施設 キャンプ場 |
住所 | 〒010-1233 秋田県秋田市雄和女米木高麗沢 |
標高 | 271m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 事前に使用許可申請書提出 |
期間 | 5月〜10月末 |
電話番号 | 018-886-2961 |
URL | https://www.city.akita.lg.jp/kanko/kanrenshisetsu/1002253.html |
秋田市大森山公園 キャンプ場
名称 | 秋田市大森山公園 キャンプ場 |
住所 | 〒010-1654 秋田県秋田市浜田大森山29−1 |
標高 | 84m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 前日までに大森山動物園管理事務所へ電話 |
期間 | 4月〜11月 |
電話番号 | 018-828-5508 |
URL | https://www.city.akita.lg.jp/zoo/guide/1003910.html |
玉川ダムキャンプ場
名称 | 玉川ダムキャンプ場 |
住所 | 〒014-1205 秋田県仙北市田沢湖玉川下水無92 |
標高 | 328m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0187-49-2170 |
URL | なし |
太田交流の森 出会いの広場
名称 | 太田交流の森 出会いの広場 |
住所 | 〒019-1615 秋田県大仙市太田町川口内ノ沢 |
標高 | 209m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 4月〜11月 |
電話番号 | 0187-89-1788 |
URL | https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2013110100100/ |
鵜ノ崎海岸公園
名称 | 鵜ノ崎海岸公園 |
住所 | 〒010-0523 秋田県男鹿市船川港女川二ツ坂 |
標高 | 5m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 不明 |
電話番号 | 0185-24-4700 |
URL | https://oganavi.com/spot/57/ |
市民の森 しず台
名称 | 市民の森 |
住所 | 〒012-0000 秋田県湯沢市 |
標高 | 271m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 5月下旬~10月下旬 |
電話番号 | 0183-73-2111 |
URL | なし |
毘沙門憩の森
名称 | 毘沙門憩の森 |
住所 | 〒018-2801 秋田県能代市常盤毘沙門127−2 |
標高 | 64m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 4月下旬~11月上旬 |
電話番号 | 0185-59-2120 |
URL | https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/norin/jigyo/norin-seibi/7492 |
きみまち阪キャンプ場
名称 | きみまち阪キャンプ場 |
住所 | 〒018-3102 秋田県能代市二ツ井町小繋 |
標高 | 215m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 4月中旬~11月末 |
電話番号 | 0185-73-5300 |
URL | なし |
奥森吉青少年野外活動基地
名称 | 奥森吉青少年野外活動基地 |
住所 | 〒018-4511 秋田県北秋田市森吉森吉山麓高原1 |
標高 | 701m |
車乗り入れ | 可能 |
予約 | 予約制 |
受付 | 事前に電話予約 |
期間 | 6月〜10月末 |
電話番号 | 090-7064-7867 |
URL | https://ku-n.jp/katudoukiti/ |
竜ケ森キャンプ場
名称 | 竜ケ森キャンプ場 |
住所 | 〒018-3452 秋田県北秋田市七日市 仙戸石国有林地内 |
標高 | 259m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 現地で利用報告書記入 |
期間 | 6月〜10月末 |
電話番号 | 0186-62-5370 |
URL | https://www.city.kitaakita.akita.jp/archive/contents-6009 |
法体園地キャンプ場
名称 | 法体園地キャンプ場 |
住所 | 〒015-0516 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字 奥山3-1 |
標高 | 423m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 5月上旬~10月下旬 |
電話番号 | 0184-57-2205 |
URL | https://yurihonjo-kanko.jp/法体園地キャンプ場での遊び方/ |
大小屋ファミリーランド
名称 | 大小屋ファミリーランド |
住所 | 〒018-0904 秋田県由利本荘市岩野目沢石森4−13 |
標高 | 318m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 事前に電話予約 |
期間 | 5月下旬~8月下旬 |
電話番号 | 0184-67-2313 |
URL | https://yurihonjo-kanko.jp/yrdb/oogoya/ |
大清水園地キャンプ場
名称 | 大清水園地キャンプ場 |
住所 | 〒015-0516 秋田県由利本荘市鳥海町手代沢国有地内 |
標高 | 832m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 6月中旬~10月下旬 |
電話番号 | 0184-57-2205 |
URL | https://yurihonjo-kanko.jp/yrdb/oshimizuenti// |
大平キャンプ場
名称 | 大平キャンプ場 |
住所 | 〒015-0721 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子水無 |
標高 | 334m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 6月上旬~11月中旬 |
電話番号 | 0184-57-2205 |
URL | https://yurihonjo-kanko.jp/yrdb/odaira/ |
祓川キャンプ場
名称 | 祓川キャンプ場 |
住所 | 〒015-0417 秋田県由利本荘市矢島町城内 |
標高 | 1145m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 6月中旬~10月中旬 |
電話番号 | 0184-55-4953 |
URL | https://yurihonjo-kanko.jp/yrdb/祓川キャンプ場/ |
石倉山キャンプ場
名称 | 石倉山キャンプ場 |
住所 | 〒018-2303 秋田県山本郡三種町森岳木戸沢 |
標高 | 82m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 事前に電話予約 |
期間 | 4月〜12月末 |
電話番号 | 0185-83-2118 |
URL | https://mitanekanko.com/enjoy/石倉山公園/ |
釜谷浜海水浴場
名称 | 釜谷浜海水浴場 |
住所 | 〒018-2406 秋田県山本郡三種町大口釜谷71 |
標高 | 4mm |
車乗り入れ | 可能 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 0185-85-4830 |
URL | https://mitanekanko.com/enjoy/釜谷浜海水浴場/ |
くるみ台キャンプ場
名称 | くるみ台キャンプ場 |
住所 | 〒018-3201 秋田県山本郡藤里町藤琴 沢国有林内 |
標高 | 310m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 5月~11月 |
電話番号 | 0185-79-2115 |
URL | https://www.town.fujisato.akita.jp/kanko/play_nature.html |
町民の森
名称 | 町民の森 |
住所 | 〒019-1403 秋田県仙北郡美郷町六郷東根 |
標高 | 450m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 不要 |
期間 | 不明 |
電話番号 | 0187-85-2111 |
URL | なし |
仏沢公園
名称 | 仏沢公園 |
住所 | 〒019-1522 秋田県仙北郡美郷町金沢東根仏沢208 |
標高 | 179m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 千畑温泉サン・アールにて受付 |
期間 | 4月中旬~11月下旬 |
電話番号 | 0187-84-3983 |
URL | なし |
日本国花苑
名称 | 日本国花苑 |
住所 | 〒018-1516 秋田県南秋田郡井川町浜井川二階102−1 |
標高 | 29m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 不要 |
受付 | 申込書提出 |
期間 | 不明 |
電話番号 | 018-874-2503 |
URL | http://www.town.ikawa.akita.jp/kokkaen/shisetu.html |
秋田県環境と文化のむら
名称 | 秋田県環境と文化のむら |
住所 | 〒018-1723 秋田県南秋田郡五城目町上樋口山田沢156−1 |
標高 | 26m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 事前に専用フォームから利用申請送信 |
期間 | 通年 |
電話番号 | 018-852-2202 |
URL | http://www.kankyou-bunka.jp |
南の池公園キャンプ場
名称 | 南の池公園キャンプ場 |
住所 | 〒010-0444 秋田県南秋田郡大潟村南南2丁目17 |
標高 | -1m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 事前に専用フォームから利用申請送信 |
期間 | 4月〜11月 |
電話番号 | 0185-45-2115 |
URL | https://www.vill.ogata.akita.jp/sightseeing/park.html |
五輪坂アルカディア公園
名称 | 五輪坂アルカディア公園 |
住所 | 〒012-1115 秋田県雄勝郡羽後町足田五輪坂下43−16 |
標高 | 70m |
車乗り入れ | 不可 |
予約 | 予約制 |
受付 | 5日前までに申請書提出 |
期間 | 5月~10月 |
電話番号 | 0183-62-2111 |
URL | https://www.town.ugo.lg.jp/sightseeing/detail.html?id=1769&category_id=212 |